Description
Panneau de laine de verre roulé revêtu d’un surfaçage kraft avec repères de mesure et de coupe.
Isolation thermo-acoustique des combles perdus et planchers.
Avantages
- Liant ECOSE®Technology
- Fortes épaisseurs en monocouche : 280, 300 et 320 mm (Rd = 7,00 7,50 et 8,00)
- Confort de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
- Reprise d’épaisseur totale
- Performances thermique et acoustique
- Economique
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | |
---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,04 W/(m.K) | 0,04 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse F | |
Tolérance épaisseur | T1 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | m²/palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,50 | 1200 | 15000 | 18,00 | 1 | 18,00 | 432,00 | |
80 | 2,00 | 1200 | 12200 | 14,64 | 1 | 14,64 | 351,36 | 5413031002335 |
100 | 2,50 | 1200 | 9000 | 10,80 | 1 | 10,80 | 259,20 | 5413031216008 |
120 | 3,00 | 1200 | 9000 | 10,80 | 1 | 10,80 | 259,20 | 5413031216244 |
140 | 3,50 | 1200 | 7500 | 9,00 | 1 | 9,00 | 216,00 | 5413031217449 |
160 | 4,00 | 1200 | 6500 | 7,80 | 1 | 7,80 | 187,20 | 5413031217647 |
200 | 5,00 | 600 | 5700 | 3,42 | 2 | 6,84 | 164,16 | 5413031009709 |
200 | 5,00 | 1200 | 5700 | 6,84 | 1 | 6,84 | 164,16 | 5413031009624 |
220 | 5,50 | 1200 | 4000 | 4,80 | 1 | 4,80 | 115,20 | 5413031217203 |
240 | 6,00 | 600 | 4000 | 2,40 | 2 | 4,80 | 115,20 | 5413031218408 |
240 | 6,00 | 1200 | 4000 | 4,80 | 1 | 4,80 | 115,20 | 5413031218422 |
260 | 6,50 | 1200 | 3500 | 4,20 | 1 | 4,20 | 100,80 | 5413031009648 |
280 | 7,00 | 1200 | 3250 | 3,90 | 1 | 3,90 | 93,60 | 5413031216022 |
300 | 7,50 | 1200 | 3000 | 3,60 | 1 | 3,60 | 86,40 | 5413031009662 |
320 | 8,00 | 1200 | 2600 | 3,12 | 1 | 3,12 | 74,88 | 5413031216060 |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard