Description
Panneau de laine de verre roulé semi-rigide revêtu d’un voile de verre brun avec liant sans formaldéhyde.
Isolation des murs par l’extérieur sous bardage ventilé.
Avantages
- Liant ECOSE®Technology
- Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology
- Très haute performance thermique
- Non hydrophile
- Résistance thermique élevée
- Classement au feu A1
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | |
---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,035 W/(m.K) | 0,035 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 | |
Absorption d'eau à long terme | WS | |
Absorption d'eau à court terme | WL | |
Tolérance épaisseur | T4 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2,10 | 600 | 8200 | 4,92 | 2 | 9,84 | 236,16 |
100 | 2,85 | 600 | 6300 | 3,78 | 2 | 7,56 | 181,44 |
120 | 3,40 | 600 | 5300 | 3,18 | 2 | 6,36 | 152,64 |
140 | 4,00 | 600 | 4500 | 2,70 | 2 | 5,40 | 129,60 |
160 | 4,55 | 600 | 3900 | 2,34 | 2 | 4,68 | 112,32 |
180 | 5,10 | 600 | 3500 | 2,10 | 2 | 4,20 | 100,80 |
200 | 5,70 | 600 | 3100 | 1,86 | 2 | 3,72 | 89,28 |
240 | 6,85 | 600 | 2600 | 1,56 | 2 | 3,12 | 74,88 |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard