Description
Panneau de laine de roche nu à haute performance thermique.
Isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles y compris les chemins de circulation.
Bords droits
Avantages
- Pour tout élément porteur conforme aux DTU 43.1/.3/.4
- Haute performance thermique et acoustique
- Bonne résistance à la compression
- Produit incombustible classé A1
- Produit imputrescible
- Très bonne stabilité dimensionnelle
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | |
---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,038 W/m.K | 0,038 W/m.K |
Réaction au feu | Euroclasse A1 | |
Classe de compressibilité | Classe B |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 76,80 |
50 | 1,30 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 60,00 |
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 50,40 |
70 | 1,80 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 43,20 |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 38,40 |
90 | 2,35 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 33,60 |
100 | 2,60 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 28,80 |
110 | 2,85 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 28,80 |
120 | 3,15 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 24,00 |
130 | 3,40 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 24,00 |
140 | 3,65 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 21,60 |
150 | 3,90 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 19,20 |
160 | 4,20 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 19,20 |
170 | 4,45 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 16,80 |
180 | 4,70 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 1,20 | 16,80 |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard